KRP型 ガイドローラー

特徴
KRP型ガイドローラーは両持ちタイプにブラケット付の製品です。
また、両持ちタイプなので荷重のかかる場所やワークの1次受けなどにも使用でします。

※ローラー材質:SUJ2 
  硬度:高周波焼入れ (HRC58°以上 / 有効硬化深さ0.7o以上)
  表面処理:硬質クロムメッキ (硬度HV750〜 / 厚み5μ以上)


KRP型 ガイドローラー 寸法表

型 式 P1 P2 定 価(円)
KRP13-25 13 25 40 15 48 22 10 14.5 8 1 3.5 8,165
KRP13-53 53 68 76 8,970
KRP20-40 20 40 61 22 71 32 13 23 13 2 4.5 11,155
KRP20-84 84 105 115 11,960
KRP30-70 30 70 100 28 116 42 20 34 19 3 6.5 16,905
KRP30-145 145 175 191 18,515
KRP35-90 35 90 132 40 152 60 26 43.5 25 4 9 22,655
KRP35-185 185 227 247 26,450
KRP40-130 40 130 172 40 192 60 26 45 25 4 9 27,485
KRP40-180 180 222 242 29,785
KRP40-265 265 307 327 35,765
KRP40-365 365 407 427 40,365
KRP50-110 50 110 160 46 184 70 32 58 33 5 11 31,625
KRP50-230 230 280 304 40,480
KRP50-470 470 520 544 54,625

※型式をクリックすると外観図面が閲覧出来ます。






株式会社 鈴城製作所
〒216-0042
神奈川県川崎市宮前区南野川 1-31-17
TEL 044-777-2932
FAX 044-777-2914